赛尔号精灵属性克制表
| 属性 | 攻击效果强 | 防御效果弱 | 攻击效果弱 | 防御效果强 | 攻击无效 | 免疫 |
| 草 | 水-地面-光 | 火-冰-飞行-圣灵 | 草-火-机械-圣灵-飞行 | 草-水-电-龙-地面 | 光 | |
| 水 | 火-地面 | 水-电-草-圣灵 | 草-圣灵 | 水-火-冰-龙-机械 | ||
| 电 | 飞行-暗影-水 | 地面-神秘-圣灵 | 草-神秘-圣灵 | 龙-飞行-机械 | 地面 | |
| 飞行 | 战斗-草 | 冰-电 | 电-机械 | 草 | 地面 | |
| 火 | 机械-冰-草 | 水-地面-圣灵 | 火-水-圣灵 | 火-冰-龙-草-机械 | ||
| 地面 | 电-火-机械 | 冰-草-水 | 草-龙-超能-暗影-圣灵 | 神秘 | 飞行 | 电 |
| 机械 | 冰-战斗 | 火-地面-战斗 | 水-电-火-机械 | 冰-光-草-飞行-超能-暗影-机械 | ||
| 冰 | 草-飞行-地面 | 火-龙-战斗-圣灵-机械 | 冰-水-火-机械-圣灵 | 冰-光-暗影 | ||
| 超能 | 战斗-神秘 | 暗影-光 | 机械-超能 | 战斗-地面-超能 | 光 | |
| 战斗 | 冰-龙-机械-圣灵 | 飞行-机械-超能 | 暗影-超能-战斗 | 战斗-神秘-圣灵 | ||
| 暗影 | 超能-暗影 | 光-电-暗影 | 冰-光-圣灵-机械 | 地面-战斗 | ||
| 龙 | 冰-龙-圣灵 | 龙-战斗 | 草-水-电-火 | 地面-圣灵 | ||
| 神秘 | 电-神秘-圣灵 | 超能-神秘 | 地面-战斗 | 电-圣灵 | ||
| 光 | 超能-暗影 | 草 | 光-冰-圣灵-机械 | 暗影-光 | 草 | 超能 |
| 圣灵 | 草-水-电-火-冰 | 龙-战斗-神秘 | 龙-战斗-神秘 | 草-水-电-火-冰-光-暗影-地面 |
[责任编辑:夏天]




